보조공학기기 지원사업
장애인의 고용을 촉진하고 직업생활의 안정을 도모하기 위해 지원합니다.
교부 대상
- 장애인 근로자, 장애인 공무원
- 지원신청 당시 근로자를 고용하고 있지 않거나 4명 이하의 근로자를 고용하고 있는 장애인 사업주
※ 장애인 근로자를 고용하고 있지 않거나 3개월 이내 고용하려는 사업주에 한함 - 장애인을 고용한 사업주 또는 고용하려는 사업주, 국가 및 지방자치단체의 장(공무원이 아닌 근로자 대상)
교부 내용
- 장애인 1인당 경증 1,500만원/중증 2,000만원 한도 지원
- 보조공학기기의 제품별 구입 또는 대여가격이 130만원 이하인 경우 : 보조공학기기 가격의 90%
- 보조공학기기의 제품별 구입 또는 대여가격이 130만원 초과인 경우 : 130만원의 90% + [(보조공학기기 가격 - 130만원)*95%]
- 자체 제작한 맞춤형 보조공학기기의 경우 : 제품별 제작비용을 기준으로 제1호 및 제2호에 따라 지원금액 산정
- 개조하여 제작한 맞춤형 보조공학기기의 경우 : 기성품의 제품별 가격을 기준으로 제1호 및 제2호에 따라 지원금액을 산정하되 개조로 인한 추가 비용은 전액 지원
※ 고용지원 필요도 결정 결과에 따라 추가 지원이 필요한 장애인의 경우 포함
※ 지원한도액은 보조공학기기 구입/대여에 소요되는 비용 등 지원액을 전부 합산하여 고용유지기간(2년) 동안 초과하지 못하나, 초과 금액은 본인 부담 가능
※ 보조공학기기 상담/평가 결과(장애유형, 특성, 정도, 직무수행 불편사항 등)에 따라 신청내용과 다른 제품이 결정되거나 지원되지 않을 수 있음
교부 품목
※ 보조공학기기 구입/대여 비용 지원, 맞춤형 보조공학기기 지원
| 장애유형 | 품목 및 기기명 |
|---|---|
지체/뇌병변 | 욕창예방방석, 속도제어용 차량 악세서리 및 개조용품, 조향장치 조작용 차량 액세서리 및 개조용품, 부가기능 조작용 차량 액세서리 및 개조용품, 탑승자-좌석 고정 시스템, 차량 내 착석용 좌석 및 방석, 엑세서리, 개조용품, 휠체어 사용자 차량 승하차 이동용 보조공학기기, 휠체어 적재용 보조공학기기, 휠체어 고정용 보조공학기기, 차대 차체 및 개조, 기타 차량용 액세서리 및 개조, 수동조향식 작업용 전동휠체어, 전동조향식 작업용 전동휠체어, 수동휠체어용 추진장치, 물건보관 및 운반용 휠체어 부착장치, 피벗구동장치, 휠체어 등받이, 등지지대, 머리 및 목지지대, 다리 및 발지지대, 몸통 및 골반지지대, 휴대용경사로, 키보드, 컴퓨터포인팅용 시스템, 조작용 스틱, 손작업용 팔지지대, 로봇형 조작기기, 수동집게, 위치고정시스템, 작업용테이블, 작업 및 사무용의자, 작업용 스툴 및 입식의자, 전동식 산업 운송장비, 수동식 리프팅 운반차, 작업용 개인보호장비 |
| 시각 | 확대용 돋보기, 이미지확대 시스템, 화면확대 소프트웨어, 텍스트 음성변환(TTS)장치 및 소프트웨어, DAISY 플레이어 및 전자책리더, 수동 점자 기록 장비, 점자정보단말기, 시계, 촉각 디스플레이, 프린터, 출력 장치용 소프트웨어, 방향 및 위치인식용 보조기기, 키보드, 작업대, 사무 및 업무용 기기, 작업용 개인보호장비 |
| 지체/뇌병변/시각 | 시각디스플레이 |
| 청각 | 소리증폭기, 보청기용 음향 중계시스템, 헤드폰/이어폰/헤드셋, 다기능 의사소통 시스템 |
| 청각/언어 | 대화용 장치, 대면 의사소통 소프트웨어, 신호장치 |
| 뇌병변/청각/언어 | 음성 및 말하기용 기기 |
| 뇌병변/청각/언어/발달 | 위치 확인 및 추척 시스템, 사무 및 업무용 기기 |
| 시각/발달 | OCR 장치 및 소프트웨어 |
| 뇌병변/심장/호흡기/발달 | 작업용 개인 보호 장비 |
교부 절차
01

보조공학기기 신청
02

상담 및 평가
03

지원 결정 심사
04

지원 여부 통보
05

이행보증보험증권 작성 및 제출
06

보조공학기기 지원
07

수령확인서 제출
문의
- 한국장애인고용공단 : 1588-1519



